Themenvorschau
|
Titelprofil
|
Preise
|
Formate
|
Sonderwerbeformen
|
Termine
|
Technische Hinweise
PC PRAXIS NETWORLD
  PC Praxis

PC Praxis
Gründungsjahr: 1989
Zielgruppe: Fortgeschrittene PC-User, professionelle IT-Kaufentscheider
Anzeigenpreis: 7.980,- EUR (1/1 Seite, 4c, redaktionell)
Verkaufte Auflage: 82.808 (IVW 03/2011)

Termine PC Praxis

Termine 2012

Ausgabe Erstverkaufs-
tag
Anzeigen- schluss Druckunterlagen- schluss Beilagen- schluss
01/12 02.12.11 14.11.11 15.11.11 18.11.11
02/12 05.01.12 14.12.11 17.12.11 20.12.11
03/12 03.02.12 13.01.12 16.01.12 19.01.12
04/12 02.03.12 10.02.12 13.02.12 16.02.12
05/12 05.04.12 16.03.12 19.03.12 22.03.12
06/12 04.05.12 13.04.12 16.04.12 19.04.12
07/12 01.06.12 10.05.12 11.05.12 16.05.12
08/12 06.07.12 15.06.12 18.06.12 21.06.12
09/12 03.08.12 13.07.12 16.07.12 19.07.12
10/12 07.09.12 17.08.12 20.08.12 23.08.12
11/12 05.10.12 14.09.12 17.09.12 20.09.12
12/12 02.11.12 12.10.12 15.10.12 18.10.12
01/13 07.12.12 16.11.12 19.11.12 22.11.12
02/13 04.01.13 14.12.12 17.12.12 20.12.12

Rücktrittstermin für Anzeigenaufträge ist der jeweilige Anzeigenschluss.

 
Image
Mediadaten 2012


Terminübersicht 2012

Terminübersicht aller Data Becker Titel als PDF

[ download ]
Kontakt

Anzeigen - Hotline
0211 / 93347-30

Anzeigen - Fax
0211 / 93347-99

Anzeigen - E-Mail
anzeigenverkauf@databecker.de

DATA BECKER GmbH & Co. KG
Anzeigenabteilung
Merowingerstr.30
40223 Düsseldorf

MEDIENÜBERSICHT INFORMATION THEMENVORSCHAU/ABO KONTAKT IMPRESSUM  
© 2012 PCPRAXIS MEDIADATEN
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.